W roku 2023 obowiązują 3 terminy płatności składek ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych:
Spis treści
Składki społeczne ZUS w roku 2023 wzrosną i kształtować się będą następująco:
Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2023 | |||||
| Emerytalna 19,52% | Rentowe 8% | Chorobowe (dobrowolne) 2,45 % | Wypadkowe 1,67 % | Fundusz Pracy 2,45% |
Podstawa składki miesięcznej | 4161,00 zł. | ||||
Składka ZUS za miesiąc | 812,23 zł. | 332,88 zł. | 101,94 zł | 69,49 zł | 101,94 zł |
Razem Składki ZUS społeczne | 1.316,54 zł. z chorobowym 1214,60 zł. bez chorobowego | ||||
Łącznie miesięcznie składki ZUS bez zdrowotnej | Razem Składki ZUS (z chorobową) | 1.418,48 zł. | |||
Razem Składki ZUS (bez chorobowego) | 1.316,54 zł. |
Preferencyjne Składki ZUS dla przedsiębiorców | |||||
| Emerytalna 19,52% | Rentowe 8% | Chorobowe (dobrowolne) 2,45 % | Wypadkowe 1,67 % | Fundusz Pracy 2,45% |
Podstawa składki miesięcznej | 1047,00 | ||||
Składka ZUS za miesiąc | 204,37zł. | 83,76 zł | 25,65 zł | 17,48 zł | ————— |
Łącznie miesięcznie składki ZUS bez zdrowotnej | Razem Składki ZUS (z chorobową) | 331,26 zł. | |||
Razem Składki ZUS (bez chorobowego) | 305,61 zł. |
Preferencyjne Składki ZUS dla przedsiębiorców lipiec – grudzień 2023 | |||||
| Emerytalna 19,52% | Rentowe 8% | Chorobowe (dobrowolne) 2,45 % | Wypadkowe 1,67 % | Fundusz Pracy 2,45% |
Podstawa składki miesięcznej | 1080,00 | ||||
Składka ZUS za miesiąc | 210,82. | 83,40 zł | 26,46 zł | 18,04 | ————— |
Łącznie miesięcznie składki ZUS bez zdrowotnej | Razem Składki ZUS (z chorobową) | 341,72 zł | |||
Razem Składki ZUS (bez chorobowego) | 315,26 zł |
Jednocześnie przypominamy, że weszlkie wątpliwości na temat składek zus możecie państwo wyjaśnić bezpośrednio w Inspektoracie ZUS Wołomin.
Adres oddziału ZUS Wołomin
Telefon Kontaktowy
Godziny Otwarcia ZUS Wołomin